Stéphane Quintal
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 22.10. 1968 | |
Místo narození: | Bourcherville, Kanada | |
Váha: | 104 kg. | |
Výška: | 190 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | Boston Bruins, 1987 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 14. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2004 | Montreal Canadiens vs. Tampa Bay Lightning » 3:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13.04.2004 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 3:4p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2004 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2004 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 2:1p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2004 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/1989 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 26 | 0 | 1 | 1 | -5 | 23 | 0 | 0 | 29 |
1989/1990 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 38 | 2 | 2 | 4 | -11 | 43 | 0 | 0 | 22 |
1990/1991 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 45 | 2 | 6 | 8 | 2 | 54 | 0 | 0 | 89 |
1991/1992 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 49 | 4 | 10 | 14 | -8 | 52 | 0 | 0 | 77 |
1991/1992 | St. Louis Blues (NHL) | Základní část | 26 | 0 | 6 | 6 | -3 | 19 | 0 | 0 | 32 |
1992/1993 | St. Louis Blues (NHL) | Základní část | 75 | 1 | 10 | 11 | -6 | 81 | 0 | 1 | 100 |
1993/1994 | Winnipeg Jets (NHL) | Základní část | 81 | 8 | 18 | 26 | -25 | 154 | 1 | 1 | 119 |
1994/1995 | Winnipeg Jets (NHL) | Základní část | 43 | 6 | 17 | 23 | 0 | 107 | 3 | 0 | 78 |
1995/1996 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 68 | 2 | 14 | 16 | -4 | 104 | 0 | 1 | 117 |
1996/1997 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 71 | 7 | 15 | 22 | 1 | 139 | 1 | 0 | 100 |
1997/1998 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 71 | 6 | 10 | 16 | 13 | 88 | 0 | 0 | 97 |
1998/1999 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 82 | 8 | 19 | 27 | -23 | 159 | 1 | 1 | 84 |
1999/2000 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 75 | 2 | 14 | 16 | -10 | 102 | 0 | 0 | 77 |
2000/2001 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 72 | 1 | 18 | 19 | -9 | 109 | 0 | 0 | 60 |
2001/2002 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 75 | 6 | 10 | 16 | -7 | 85 | 1 | 0 | 87 |
2002/2003 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 67 | 5 | 5 | 10 | -4 | 73 | 0 | 0 | 70 |
2003/2004 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 71 | 3 | 4 | 7 | 10 | 79 | 0 | 0 | 83 |
Celkem: | 1035 | 63 | 179 | 242 | -89 | 1471 | 7 | 4 | 1321 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | Boston Bruins (NHL) | Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1991/1992 | St. Louis Blues (NHL) | Play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
1992/1993 | St. Louis Blues (NHL) | Play-off | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
1995/1996 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
1996/1997 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997/1998 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0 | 0 | 4 |
2001/2002 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 0 | 0 | 12 |
2003/2004 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Celkem: | 53 | 2 | 10 | 12 | -6 | 48 | 1 | 0 | 55 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Canadiens uspěli na ledě Blue Jackets
- 2014 | Odevzdaný výkon znamenal debakl od Rangers 5:0
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2013 | Dva slepené góly a skvělý Price. 2 body zůstávají v Bell Centre
- 2012 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | Špatný začátek, dobrý konec aneb dva body z Města dubů
- 2011 | Katastrofální třetí třetina vzala Buldokům všechny naděje na solidní výsledek
- 2010 | Habs jsou připraveni na Krále. Mají za sebou tvrdý trénink
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Tak to je škoda, že jsem o tom nevěděl, ... | více
- A já byl, po letech. Máte tam příjemnou atmosféru. ... | více
- Ne, nebyl jsem, i když jsem to původně plánoval ... | více
- Nejlepší zápas v sezoně od Habs. Poctivej, vybojovanej, takhle ... | více
- Vybojované vítězství a souhlasím, že v první třetině nás ... | více