Alexei Kovaljov
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 24.02. 1973 | |
Místo narození: | Togliatti, Rusko | |
Váha: | 95 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | NY Rangers, 1991 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 15. | |
Status v klubu: | bývalý hráč | |
Info | ||
Jeden z nejnebezpečnějších útočníků NHL byl draftován New Yorkem v prvním kole draftu 1991 jako 15. v celkovém pořadí. V 11 ročnících v NHL odehrál 747 zápasů, vstřelil 268 branek, přidal 354 asistencí a vyfasoval 816 trestných minut. V playoff získal v 83 střetnutích 67 bodů (27+40) a 82 trestných minut. Na začátku sezóny 1998/99 byl Kovaljov vyměněn z Rangers do Pittsburghu za tehdy stávkujícího Petra Nedvěda, Chrise Tamera a Seana Prongera. V Pittsburghu dosáhl několika velkých úspěchů: v sezóně 2000/01 s Tučňáky postoupil do finále Východní konference a stanovil si osobní rekord s 95 body. O rok později pak vyhrál kanadské bodování klubu se 76 body v 67 zápasech. Dvakrát si také zahrál v All-Star Game. 10. února 2003 byl v rámci trejdu osmi hráčů vyměněn z Pittsburghu zpět do New Yorku. Rodák z Togliatti měří 185 cm a váží rovný metrák. Na svém kontě má i mnoho mezinárodních zkušeností. Na olympijských hrách v roce 1992 v Albertville vybojoval s týmem Společenství nezávislých států zlato, o 10 let později v Salt Lake City pak v ruském dresu získal bronz. V letech 1992 a 1998 hrál na mistrovství světa a v roce 1996 na Světovém poháru. V letech 1990 a 1991 získal stříbrné medaile na juniorských světových šampionátech v dresu SNS. x x Tento text byl převzat z URL adresy: http://zivotopis.osobnosti.cz/alexej-kovaljov.php |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2009 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 5:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
16.04.2009 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Pittsburgh Penguins » 1:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 65 | 20 | 18 | 38 | -10 | 134 | 3 | 0 | 79 |
1993/1994 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 76 | 23 | 33 | 56 | 18 | 184 | 7 | 0 | 154 |
1994/1995 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 48 | 13 | 15 | 28 | -6 | 103 | 1 | 1 | 30 |
1995/1996 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 81 | 24 | 34 | 58 | 5 | 206 | 8 | 1 | 98 |
1996/1997 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 45 | 13 | 22 | 35 | 11 | 110 | 1 | 0 | 42 |
1997/1998 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 63 | 20 | 26 | 46 | 8 | 156 | 5 | 1 | 37 |
1997/1998 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 73 | 23 | 30 | 53 | -22 | 173 | 8 | 0 | 44 |
1998/1999 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 35 | 1 | 0 | 12 |
1999/2000 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 82 | 26 | 40 | 66 | -3 | 254 | 9 | 2 | 94 |
2000/2001 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 79 | 44 | 51 | 95 | 12 | 307 | 12 | 2 | 96 |
2001/2002 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 67 | 32 | 44 | 76 | 2 | 266 | 8 | 1 | 80 |
2002/2003 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 54 | 27 | 37 | 64 | -11 | 212 | 8 | 0 | 50 |
2002/2003 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 24 | 10 | 3 | 13 | 2 | 59 | 3 | 0 | 20 |
2003/2004 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 0 | 0 | 8 |
2003/2004 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 74 | 14 | 31 | 45 | -6 | 202 | 3 | 0 | 62 |
2005/2006 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 69 | 21 | 42 | 63 | -1 | 206 | 9 | 0 | 76 |
2005/2006 | Rusko (Reprezentace) | Základní část | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | 2 | 0 | 4 |
2006/2007 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 73 | 18 | 29 | 47 | -19 | 197 | 8 | 0 | 78 |
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 82 | 35 | 49 | 84 | 18 | 230 | 17 | 0 | 70 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 78 | 26 | 39 | 65 | -5 | 209 | 11 | 1 | 74 |
Celkem: | 1156 | 393 | 549 | 942 | -14 | 3267 | 122 | 9 | 1204 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979/1980 | Carolina Hurricanes (NHL) | Play-off | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1993/1994 | New York Islanders (NHL) | Play-off | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 71 | 5 | 0 | 18 |
1994/1995 | New York Islanders (NHL) | Play-off | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 | 10 |
1995/1996 | New York Islanders (NHL) | Play-off | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 |
1998/1999 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 |
1999/2000 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 37 | 0 | 0 | 10 |
2000/2001 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 44 | 1 | 0 | 16 |
2003/2004 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6 |
2005/2006 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 |
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 5 | 6 | 11 | -4 | 39 | 2 | 1 | 8 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 103 | 39 | 48 | 87 | 6 | 326 | 10 | 2 | 103 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2021 | Canadiens si poradili s Nashvillem
- 2019 | Ottawa zvládla prodloužení v Montrealu
- 2014 | Těžký zápas Habs zvládli, Blues odjeli s prohrou 4:1
- 2011 | Rozjetá mašina z Bostonu naposledy prohrála v říjnu. Co dnes čeká Habs?
- 2010 | Paciorettyho hattrick na výhru nestačil
- 2010 | Canadiens se odplata povedla i s úroky
- 2009 | Bláznivý zápas s Manitobou
- 2008 | Mizérie pokračuje, body si paradoxně vezeme...
- 2005 | Capitals nás načekaně porazili doma v Bell Centre.
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Ne, nebyl jsem, i když jsem to původně plánoval ... | více
- Nejlepší zápas v sezoně od Habs. Poctivej, vybojovanej, takhle ... | více
- Vybojované vítězství a souhlasím, že v první třetině nás ... | více
- Skvely zapas, jeden z nejlepších letos zatím. Zpočátku bylo ... | více
- Skvely zapas, jeden z nejlepších letos zatím. Zpočátku bylo ... | více