Bryan Smolinski
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 27.12. 1971 | |
Místo narození: | Toledo, USA | |
Váha: | 98 kg. | |
Výška: | 185 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | Boston Bruins, 1990 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 21. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2008 | Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers » 4:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2008 | Philadelphia Flyers vs. Montreal Canadiens » 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2008 | Philadelphia Flyers vs. Montreal Canadiens » 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2008 | Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers » 2:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2008 | Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers » 4:3p | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 83 | 31 | 20 | 51 | 4 | 179 | 4 | 3 | 82 |
1994/1995 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 44 | 18 | 13 | 31 | -3 | 121 | 6 | 0 | 31 |
1995/1996 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 81 | 24 | 40 | 64 | 6 | 229 | 8 | 2 | 69 |
1996/1997 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 64 | 28 | 28 | 56 | 9 | 183 | 9 | 0 | 25 |
1997/1998 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 81 | 13 | 30 | 43 | -16 | 203 | 3 | 0 | 34 |
1998/1999 | New York Islanders (NHL) | Základní část | 82 | 16 | 24 | 40 | -7 | 223 | 7 | 0 | 49 |
1999/2000 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 79 | 20 | 36 | 56 | 2 | 160 | 2 | 0 | 48 |
2000/2001 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 78 | 27 | 32 | 59 | 10 | 183 | 5 | 3 | 40 |
2001/2002 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 80 | 13 | 25 | 38 | 7 | 187 | 4 | 1 | 56 |
2002/2003 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 58 | 18 | 20 | 38 | -1 | 150 | 6 | 1 | 18 |
2002/2003 | Ottawa Senators (NHL) | Základní část | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 |
2002/2003 | Ottawa Senators (NHL) | Základní část | 80 | 19 | 27 | 46 | 22 | 182 | 4 | 0 | 49 |
2005/2006 | Ottawa Senators (NHL) | Základní část | 81 | 17 | 31 | 48 | 8 | 178 | 4 | 0 | 48 |
2006/2007 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 62 | 14 | 23 | 37 | 10 | 122 | 4 | 3 | 29 |
2006/2007 | Vancouver Canucks (NHL) | Základní část | 20 | 4 | 3 | 7 | -3 | 41 | 2 | 1 | 8 |
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 64 | 8 | 17 | 25 | -6 | 89 | 1 | 0 | 20 |
Celkem: | 1056 | 274 | 377 | 651 | 46 | 2466 | 69 | 14 | 608 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Boston Bruins (NHL) | Play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1993/1994 | Boston Bruins (NHL) | Play-off | 13 | 5 | 4 | 9 | -1 | 30 | 2 | 0 | 4 |
1994/1995 | Boston Bruins (NHL) | Play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 0 | 4 |
1995/1996 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 46 | 0 | 0 | 10 |
1999/2000 | Los Angeles Kings (NHL) | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2000/2001 | Los Angeles Kings (NHL) | Play-off | 13 | 1 | 5 | 6 | -1 | 30 | 0 | 0 | 14 |
2001/2002 | Los Angeles Kings (NHL) | Play-off | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 13 | 1 | 0 | 2 |
2002/2003 | Ottawa Senators (NHL) | Play-off | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 32 | 0 | 0 | 6 |
2003/2004 | Ottawa Senators (NHL) | Play-off | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 4 |
2005/2006 | Ottawa Senators (NHL) | Play-off | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 0 | 2 |
2006/2007 | Vancouver Canucks (NHL) | Play-off | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 |
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 123 | 23 | 29 | 52 | -3 | 239 | 4 | 0 | 60 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Canadiens uspěli na ledě Blue Jackets
- 2014 | Odevzdaný výkon znamenal debakl od Rangers 5:0
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2013 | Dva slepené góly a skvělý Price. 2 body zůstávají v Bell Centre
- 2012 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | Špatný začátek, dobrý konec aneb dva body z Města dubů
- 2011 | Katastrofální třetí třetina vzala Buldokům všechny naděje na solidní výsledek
- 2010 | Habs jsou připraveni na Krále. Mají za sebou tvrdý trénink
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Tak to je škoda, že jsem o tom nevěděl, ... | více
- A já byl, po letech. Máte tam příjemnou atmosféru. ... | více
- Ne, nebyl jsem, i když jsem to původně plánoval ... | více
- Nejlepší zápas v sezoně od Habs. Poctivej, vybojovanej, takhle ... | více
- Vybojované vítězství a souhlasím, že v první třetině nás ... | více