Robert Lang
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 19.12. 1970 | |
Místo narození: | Teplice | |
Váha: | 98 kg. | |
Výška: | 191 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | Los Angeles, 1990 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 133. | |
Status v klubu: | bývalý hráč | |
Info | ||
Robert Lang se narodil v roce 1970 v Teplicích, kde také s hokejem začínal, ale už jako jedenáctiletý zamířil do Litvínova. V osmnácti letech debutoval v nejvyšší soutěži v dresu Chezy. V roce 1990 jej draftoval klub Los Angeles Kings do NHL (jako 133. Hráče v pořadí) a v tomtéž roce se poprve představil v naší reprezentaci. První zápas v NHL si zahrál 6.října 1992 proti Calgary, ale svůj první historický gól v NHL zasadil až 27.ledna 1994 brankáři Miku Richterovi z New York Rangers. Po sezóně 2001/2002 putoval v rámci úsporných opatření z týmu Pittsburg Penguins do Washingtonu Capitals, kde zažil velice úspěšnou sezónu 2003/2004 ale poté byl opět vyměněn, tentokráte do Detroitu (z důvodu „omlazeni" tymu Washington Capitals) Nejlepší ročník v prestižní soutěži zažil jako člen Pittsburghu společně se Strakem a Kovaljovem, kdy nastřílel 32 gólů a získal 80 bodů. Robert Lang je držitelem titulu mistra světa z Vídně z roku 1996, kdy dal ve finálovém zápase s Kanadou dvě branky. Již třikrát se účastnil zimních olympijských her Robert Lang je ženatý (manželka Jennifer) a mezi jeho záliby patří kromě hokeje také rybaření a golf. x x Tento text byl převzat z URL adresy: http://zivotopis.osobnosti.cz/robert-lang.php |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2009 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 1:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31.01.2009 | Montreal Canadiens vs. Los Angeles Kings » 4:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29.01.2009 | Florida Panthers vs. Montreal Canadiens » 5:1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27.01.2009 | Tampa Bay Lightning vs. Montreal Canadiens » 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2009 | New Jersey Devils vs. Montreal Canadiens » 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 2 | 0 | 4 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Litvínov (I. hokejová liga ČSR) | Základní část | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | Litvínov (I. hokejová liga ČSR) | Základní část | 32 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | Litvínov (I. hokejová liga ČSR) | Základní část | 56 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1991/1992 | Litvínov (I. hokejová liga ČSR) | Základní část | 43 | 12 | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1991/1992 | ČSFR (Reprezentace) | Základní část | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1991/1992 | ČSFR (Reprezentace) | Základní část | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1992/1993 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 11 | 0 | 5 | 5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1993/1994 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 32 | 9 | 10 | 19 | 7 | 41 | 0 | 0 | 10 |
1994/1995 | Litvínov (Česká extraliga) | Základní část | 16 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1994/1995 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 36 | 4 | 8 | 12 | -7 | 38 | 0 | 0 | 4 |
1995/1996 | Los Angeles Kings (NHL) | Základní část | 68 | 6 | 16 | 22 | -15 | 71 | 0 | 2 | 10 |
1995/1996 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1996/1997 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1996/1997 | HC Sparta Praha (Česká extraliga) | Základní část | 38 | 14 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1996/1997 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1997/1998 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1997/1998 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 51 | 9 | 13 | 22 | 6 | 64 | 1 | 1 | 14 |
1997/1998 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1998/1999 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 72 | 21 | 23 | 44 | -10 | 137 | 7 | 0 | 24 |
1999/2000 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 78 | 23 | 42 | 65 | -9 | 142 | 13 | 0 | 14 |
2000/2001 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 82 | 32 | 48 | 80 | 20 | 177 | 10 | 0 | 28 |
2001/2002 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Základní část | 62 | 18 | 32 | 50 | 9 | 175 | 5 | 1 | 16 |
2001/2002 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002/2003 | Washington Capitals (NHL) | Základní část | 82 | 22 | 47 | 69 | 12 | 146 | 10 | 0 | 22 |
2003/2004 | Detroit Red Wings (NHL) | Základní část | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Washington Capitals (NHL) | Základní část | 63 | 29 | 45 | 74 | 2 | 149 | 10 | 0 | 24 |
2005/2006 | Detroit Red Wings (NHL) | Základní část | 72 | 20 | 42 | 62 | 17 | 171 | 8 | 0 | 72 |
2005/2006 | Česká republika (Reprezentace) | Základní část | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2006/2007 | Detroit Red Wings (NHL) | Základní část | 81 | 19 | 33 | 52 | 12 | 166 | 6 | 0 | 66 |
2007/2008 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 76 | 21 | 33 | 54 | 9 | 172 | 7 | 0 | 50 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 50 | 18 | 21 | 39 | 6 | 101 | 8 | 1 | 36 |
Celkem: | 925 | 252 | 422 | 674 | 59 | 1769 | 85 | 5 | 394 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | Litvínov (I. hokejová liga ČSR) | Play-off | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | HC Sparta Praha (Česká extraliga) | Play-off | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1997/1998 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1998/1999 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 11 | 3 | 3 | 6 | -1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | Pittsburgh Penguins (NHL) | Play-off | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 |
2002/2003 | Washington Capitals (NHL) | Play-off | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2003/2004 | Detroit Red Wings (NHL) | Play-off | 12 | 4 | 5 | 9 | -1 | 20 | 0 | 0 | 6 |
2005/2006 | Detroit Red Wings (NHL) | Play-off | 6 | 3 | 3 | 6 | -2 | 18 | 2 | 0 | 2 |
2006/2007 | Detroit Red Wings (NHL) | Play-off | 18 | 2 | 6 | 8 | 5 | 28 | 0 | 0 | 8 |
Celkem: | 87 | 18 | 27 | 45 | -1 | 133 | 4 | 0 | 24 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2021 | Canadiens si poradili s Nashvillem
- 2019 | Ottawa zvládla prodloužení v Montrealu
- 2014 | Těžký zápas Habs zvládli, Blues odjeli s prohrou 4:1
- 2011 | Rozjetá mašina z Bostonu naposledy prohrála v říjnu. Co dnes čeká Habs?
- 2010 | Paciorettyho hattrick na výhru nestačil
- 2010 | Canadiens se odplata povedla i s úroky
- 2009 | Bláznivý zápas s Manitobou
- 2008 | Mizérie pokračuje, body si paradoxně vezeme...
- 2005 | Capitals nás načekaně porazili doma v Bell Centre.
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Ne, nebyl jsem, i když jsem to původně plánoval ... | více
- Nejlepší zápas v sezoně od Habs. Poctivej, vybojovanej, takhle ... | více
- Vybojované vítězství a souhlasím, že v první třetině nás ... | více
- Skvely zapas, jeden z nejlepších letos zatím. Zpočátku bylo ... | více
- Skvely zapas, jeden z nejlepších letos zatím. Zpočátku bylo ... | více