Jaroslav Špaček
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 10.02. 1974 | |
Místo narození: | Rokycany, Česká Republika | |
Váha: | 93 kg. | |
Výška: | 180 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | Florida Panthers, 1998 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 117. | |
Status v klubu: | bývalý hráč | |
Info | ||
Jaroslav Špaček se narodil v roce 1974 v Rokycanech. Svoji profesionální kariéru zahájil jako hráč plzeňského týmu. V sezóně 1997/1998 hrál za švédský Färjestad. Roku 1998 byl členem úspěšné české reprezentace na Olympijských hrách v japonském Naganu. Po olympiádě zamířil do NHL, kde odehrál jednu a půl sezóny v dresu Floridy Panters a potom byl vyměněn za Švéda Erikssona do Chicaga Blackhawks. Jaroslav Špaček dále pokračoval do Columbus Blue Jacket, kde odehrál svoji nejproduktivnější sezónu NHL v ročníku 2002/2003 (45 bodů). Sezónu 2004/2005 odehrál v české extralize. V Plzni se mu ale nedařilo nejlépe, a proto byl vyměněn do Slavie Praha. V lednu 2006 se stěhuje z Chicago Blackhawks do Edmontonu Oilers. Jaroslav Špaček je dvojnásobným mistrem světa. Poprve se jim stal v roce 2001 v Německu a tento úspěch si spolu s týmem znovu zopakoval o 4 roky později na MS ve Vídni.V roce 2002 se zúčastnil ZOH v Salt Lake City a v únoru 2006 odjíždí pod vedením trenéra Aloise Hadamczika na Olympijské hry do italského Turína. S manželkou Lenkou má syna Davida a kromě hokeje si rád zahraje tenis a golf. Zajímavosti: Největší hokejové úspěchy |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2011 | Montreal Canadiens vs. Buffalo Sabres » 2:3n | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2011 | Nashville Predators vs. Montreal Canadiens » 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10.11.2011 | Arizona Coyotes vs. Montreal Canadiens » 2:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2011 | Montreal Canadiens vs. Edmonton Oilers » 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2011 | New York Rangers vs. Montreal Canadiens » 5:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Florida Panthers (NHL) | Základní část | 63 | 3 | 12 | 15 | 15 | 92 | 2 | 1 | 28 |
1999/2000 | Florida Panthers (NHL) | Základní část | 82 | 10 | 26 | 36 | 7 | 111 | 4 | 0 | 53 |
2000/2001 | Florida Panthers (NHL) | Základní část | 12 | 2 | 1 | 3 | -4 | 21 | 1 | 0 | 8 |
2000/2001 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 50 | 5 | 18 | 23 | 7 | 85 | 2 | 0 | 20 |
2001/2002 | Columbus Blue Jackets (NHL) | Základní část | 14 | 2 | 3 | 5 | -9 | 29 | 1 | 1 | 24 |
2001/2002 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 60 | 3 | 10 | 13 | 5 | 64 | 0 | 0 | 29 |
2002/2003 | Columbus Blue Jackets (NHL) | Základní část | 81 | 9 | 36 | 45 | -23 | 166 | 5 | 0 | 70 |
2003/2004 | Columbus Blue Jackets (NHL) | Základní část | 58 | 5 | 17 | 22 | -13 | 108 | 2 | 1 | 45 |
2005/2006 | Chicago Blackhawks (NHL) | Základní část | 45 | 7 | 17 | 24 | 8 | 80 | 1 | 0 | 72 |
2005/2006 | Edmonton Oilers (NHL) | Základní část | 31 | 5 | 14 | 19 | 3 | 70 | 3 | 0 | 24 |
2006/2007 | Buffalo Sabres (NHL) | Základní část | 65 | 5 | 16 | 21 | 20 | 78 | 1 | 0 | 62 |
2007/2008 | Buffalo Sabres (NHL) | Základní část | 60 | 9 | 23 | 32 | 7 | 95 | 7 | 0 | 42 |
2008/2009 | Buffalo Sabres (NHL) | Základní část | 80 | 8 | 37 | 45 | 2 | 130 | 4 | 0 | 38 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 74 | 3 | 18 | 21 | 9 | 99 | 1 | 0 | 50 |
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 59 | 2 | 14 | 16 | 9 | 66 | 0 | 0 | 45 |
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 846 | 78 | 265 | 343 | 46 | 1299 | 34 | 3 | 612 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Florida Panthers (NHL) | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Edmonton Oilers (NHL) | Play-off | 24 | 3 | 11 | 14 | -3 | 43 | 2 | 0 | 24 |
2006/2007 | Buffalo Sabres (NHL) | Play-off | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Celkem: | 61 | 3 | 14 | 17 | -7 | 77 | 2 | 0 | 44 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Z Edmontonu jede Montreal s prázdnou
- 2019 | Konečne výhra! Canadiens zvítězili nad Islanders
- 2015 | Rozjetý Washington zcela vykradl Bell Centre
- 2014 | Dobrý výkon a dva body proti Coloradu, čtyřicet minut bídy a prohra s Wild 1:2
- 2013 | Tentokrát Habs zavítají přímo do Ďáblova doupěte
- 2011 | Markov na operaci, návrat se odkládá
- 2011 | Hamilton po šesti prohrách konečně zabral
- 2011 | Ubránené body z Los Angeles
- 2010 | Žraloci nikoho nepohrýzli
- 2010 | Jak ostré budou žraločí zuby?
- 2010 | Přestřílení soupeře na body nestačilo
- 2010 | Markov si v této sezoně už nezahraje
- 2009 | Šílené Buffalo. Jaký bude Boston?
- 2005 | Další domácí bitva, tentokrát s LA King dopadla dobře pro Montreal.
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|