Scott Gomez

 Profil
Datum narození:  23.12. 1979
Místo narození:  Anchorage, Aljaška, USA
Váha:  91 kg.
Výška:  180 cm.
Střela/lapačka:  Levá
Draft:  New Jersey, 1998
Pořadí v draftu (celkem):  27.
Status v klubu:  bývalý hráč

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas G A B +/- S PG SG TM
12.03.2012 Buffalo Sabres vs. Montreal Canadiens » 3:2p 0 0 0 -1 0 0 0 0
10.03.2012 Vancouver Canucks vs. Montreal Canadiens » 1:4 0 0 0 0 1 0 0 0
08.03.2012 Edmonton Oilers vs. Montreal Canadiens » 3:5 0 1 1 1 0 0 0 0
01.03.2012 Montreal Canadiens vs. Minnesota Wild » 5:4n 0 1 1 0 0 0 0 0
28.02.2012 Tampa Bay Lightning vs. Montreal Canadiens » 2:1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem: 0 2 2 0 1 0 0 0

Kariéra

Základní část

Sezóna | Klub (ligová soutěž) Část sezóny Z G A B +/- S PG SG TM
1999/2000 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 82 19 51 70 14 204 7 0 78
2000/2001 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 76 14 49 63 -1 155 2 0 46
2001/2002 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 76 10 38 48 -4 156 1 0 36
2002/2003 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 80 13 42 55 17 205 2 0 48
2003/2004 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 80 14 56 70 18 189 3 0 70
2005/2006 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 82 33 51 84 8 244 9 0 42
2006/2007 | New Jersey Devils (NHL) Základní část 72 13 47 60 7 248 4 0 42
2007/2008 | New York Rangers (NHL) Základní část 81 16 54 70 3 242 7 0 36
2008/2009 | New York Rangers (NHL) Základní část 77 16 42 58 -2 271 3 1 60
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) Základní část 78 12 47 59 1 180 5 0 60
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) Základní část 81 7 29 36 -17 159 3 0 50
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) Základní část 38 2 9 11 -9 59 2 0 14
Celkem: 903 169 515 684 35 2312 48 1 582

Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty

Play-off

Sezóna | Klub (ligová soutěž) Část sezóny Z G A B +/- S PG SG TM
1999/2000 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 23 4 6 10 1 53 1 0 4
2000/2001 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 25 5 9 14 7 70 0 0 24
2002/2003 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 24 3 9 12 3 56 0 0 2
2003/2004 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 5 0 6 6 -2 17 0 0 0
2005/2006 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 9 5 4 9 -1 39 4 0 6
2006/2007 | New Jersey Devils (NHL) Play-off 11 4 10 14 6 37 0 0 14
2007/2008 | New York Rangers (NHL) Play-off 10 4 7 11 5 27 1 0 8
2008/2009 | New York Rangers (NHL) Play-off 7 2 3 5 -4 15 1 0 4
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) Play-off 19 2 12 14 -6 46 0 0 25
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) Play-off 7 0 4 4 -6 21 0 0 2
Celkem: 140 29 70 99 3 381 7 0 89

Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty

 
Krátké zprávy
 

12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.

10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.

27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.

27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.

05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.

24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.

15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...

18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.

27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017

24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!

 
 
 
Nejnovější články
 
 
archiv článků
 
 
Napsali jsme 04.12
 
 
 
 
Tabulka
 
P.TýmZ.SkoreB.
 
celá tabulka
 
 
Aktuálně z fóra
 
  • Já úplně čekal, že se trefí hned v prvním ... | více
  • Laine nám ukázal, co by nám mohl a měl ... | více
  • To není o tom posrat se dopředu automaticky, to ... | více
  • Ale to vy jste pořád smajlik smajlik jen prostě ... | více
  • Parda: Tak myslím, že jsi viděl, proč jsme z ... | více
 
 
 
 

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Web created by Martin Formánek (martin.formanek(at)gmail.com) | design by Aleš Koňařík