Rene Bourque
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 10.12. 1981 | |
Místo narození: | Lac La Biche, Kanada | |
Váha: | 96 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | n/a | |
Pořadí v draftu (celkem): | n/a | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2014 | Montreal Canadiens vs. Chicago Blackhawks » 0:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2014 | Montreal Canadiens vs. Calgary Flames » 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30.10.2014 | Vancouver Canucks vs. Montreal Canadiens » 3:2p | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014 | Calgary Flames vs. Montreal Canadiens » 1:2n | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2014 | Edmonton Oilers vs. Montreal Canadiens » 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 38 | 5 | 3 | 8 | -16 | 67 | 0 | 1 | 27 |
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 27 | 7 | 6 | 13 | 0 | 63 | 2 | 0 | 32 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 63 | 9 | 8 | 17 | -2 | 119 | 3 | 0 | 31 |
2014/2015 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 13 | 0 | 2 | 2 | -9 | 18 | 0 | 0 | 6 |
Celkem: | 141 | 21 | 19 | 40 | -27 | 267 | 5 | 1 | 96 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 1 | 0 | 10 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 17 | 8 | 3 | 11 | 4 | 51 | 0 | 0 | 27 |
Celkem: | 22 | 10 | 4 | 14 | 2 | 68 | 1 | 0 | 37 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Z Edmontonu jede Montreal s prázdnou
- 2019 | Konečne výhra! Canadiens zvítězili nad Islanders
- 2015 | Rozjetý Washington zcela vykradl Bell Centre
- 2014 | Dobrý výkon a dva body proti Coloradu, čtyřicet minut bídy a prohra s Wild 1:2
- 2013 | Tentokrát Habs zavítají přímo do Ďáblova doupěte
- 2011 | Markov na operaci, návrat se odkládá
- 2011 | Hamilton po šesti prohrách konečně zabral
- 2011 | Ubránené body z Los Angeles
- 2010 | Žraloci nikoho nepohrýzli
- 2010 | Jak ostré budou žraločí zuby?
- 2010 | Přestřílení soupeře na body nestačilo
- 2010 | Markov si v této sezoně už nezahraje
- 2009 | Šílené Buffalo. Jaký bude Boston?
- 2005 | Další domácí bitva, tentokrát s LA King dopadla dobře pro Montreal.
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|